參考均價:25000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2023年12月底3#交房
建筑面積:109㎡㎡ | 參考總價:272.5萬元 | 參考首付:109萬元(四成)
參考均價:25000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2023年12月底3#交房
建筑面積:248 ㎡㎡ | 參考總價:620萬元 | 參考首付:248萬元(四成)
參考均價:25000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2023年12月底3#交房
建筑面積:248 ㎡㎡ | 參考總價:620萬元 | 參考首付:248萬元(四成)
面積:109㎡㎡
面積:248 ㎡㎡
面積:248 ㎡㎡