參考均價(jià): 8800元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2023年12月31日1#、2#、3#交房
建筑面積:56.06㎡㎡ | 參考總價(jià):49.33萬(wàn)元 | 參考首付:19.73萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià): 8800元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2023年12月31日1#、2#、3#交房
建筑面積:45.33㎡㎡ | 參考總價(jià):39.89萬(wàn)元 | 參考首付:15.96萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià): 8800元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2023年12月31日1#、2#、3#交房
建筑面積:48.72㎡㎡ | 參考總價(jià):42.87萬(wàn)元 | 參考首付:17.15萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià): 8800元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2023年12月31日1#、2#、3#交房
建筑面積:61.06㎡㎡ | 參考總價(jià):53.73萬(wàn)元 | 參考首付:21.49萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià): 8800元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2023年12月31日1#、2#、3#交房
建筑面積:70.84㎡㎡ | 參考總價(jià):62.34萬(wàn)元 | 參考首付:24.94萬(wàn)元(四成)
面積:56.06㎡㎡
面積:45.33㎡㎡
面積:48.72㎡㎡
面積:61.06㎡㎡
面積:70.84㎡㎡