參考均價:33000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2022年12月31日商辦5#交房
建筑面積:362㎡㎡ | 參考總價:1194.6萬元 | 參考首付:477.84萬元(四成)
參考均價:33000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2022年12月31日商辦5#交房
建筑面積:142㎡㎡ | 參考總價:468.6萬元 | 參考首付:187.44萬元(四成)
參考均價:33000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2022年12月31日商辦5#交房
建筑面積:116㎡㎡ | 參考總價:382.8萬元 | 參考首付:153.12萬元(四成)
參考均價:33000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2022年12月31日商辦5#交房
建筑面積:63-73 ㎡㎡ | 參考總價:207.9萬元 | 參考首付:83.16萬元(四成)
面積:362㎡㎡
面積:142㎡㎡
面積:116㎡㎡
面積:63-73 ㎡㎡